Ab Sonntag, 23. März 2025 ist die Loipe geschlossen.
Nach 107 Loipentagen beugen wir uns der Wärme und schliessen die Loipe für diese Saison.
Herzlichen Dank allen Besuchern, Helfern und Loipenfahrern.
Bis nächste Saison!

Nordischer Skiclub Oberhasli
Ab Sonntag, 23. März 2025 ist die Loipe geschlossen.
Nach 107 Loipentagen beugen wir uns der Wärme und schliessen die Loipe für diese Saison.
Herzlichen Dank allen Besuchern, Helfern und Loipenfahrern.
Bis nächste Saison!

Am Samstag, 15. März 2025 wird die Loipe in Gadmen in dieser Saison den 100. Loipentag (Offen / Betriebstag) erreichen.
Mit etwas Wetterglück können wir noch einige Tage geöffnet haben. Spätestens am 30. März 2025 ist Saisonende.
Herzlichen Dank an dieser Stelle unseren Fahrern Kari und Yanick.
Markus Fuchs, Präsident NSCO
1o Km
Stand: 01.12.25 / 08.00
███ offen
███ teilweise offen
███ geschlossen
Rundkurse Loipe Gadmen
| ███ | Einsteigerrunde | Einsteigerrunde beim Friedhof | 1 km | leicht | 15 Hm |
| ███ | Pfangrunde | Nordic Zentrum – Pfang – Nordic Zentrum | 2,5 km | leicht | 35 Hm |
| ███ | Nachtloipe Fuhren | Nordic Zentrum – Fuhren – Nordic Zentrum | 5 km | mittel | 130 Hm |
| ███ | Kieswerkrunde | Nordic Zentrum – Pfang – Kieswerk – Pfang – Nordic Zentrum | 5,5 km | mittel | 100 Hm |
| ███ | Standardrunde | Nordic Zentrum – Fuhren – Schattseite – Pfang – Nordic Zentrum | 7,5 km | mittel | 150 Hm |
| ███ | Grosse Runde | Nordic Zentrum – Fuhren – Schattseite – Kieswerk – Pfang – Nordic Zentrum | 10 km | mittel | 220 Hm |
| ███ | Chatzenhubel | Nordic Zentrum – Pfang – Kieswerk – Pfang – Camping – Chatzenhubel | 6 km | mittel | 130 Hm |
| ███ | Passstrasse | Nordic Zentrum – Pfang – Kieswerk – Pang – Camping – Passstrasse – Tunnel – Chatzenhubel | 12 km | mittel | 310 Hm |
| ███ | Mühleschlucht | Nordic Zentrum – Pfang – Schattseite Richtung Fuhren – Mühleschlucht – Grööben – NordicZentrum | 2,4 | mittel | 90 Hm |
